Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DUZCE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3,8 | 5,3 | 7,7 | 12,2 | 16,5 | 20,4 | 22,5 | 22,4 | 18,7 | 14,2 | 9,4 | 5,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,4 | 10,6 | 13,7 | 19,0 | 23,4 | 27,2 | 29,2 | 29,3 | 26,1 | 20,9 | 15,7 | 10,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 7,3 | 11,3 | 14,8 | 17,0 | 17,0 | 13,5 | 9,9 | 5,3 | 2,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 6,7 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 6,6 | 4,3 | 2,8 | 1,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,20 | 13,33 | 13,80 | 12,20 | 11,61 | 9,71 | 6,18 | 5,91 | 7,65 | 10,86 | 11,86 | 15,32 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 90,7 | 70,5 | 74,9 | 59,6 | 62,6 | 70,1 | 47,2 | 50,6 | 51,6 | 80,2 | 79,3 | 100,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 34,7 | 39,5 | 39,7 | 42,4 | 42,0 | 38,7 | 38,2 | 31,3 | 29,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -20,5 | -17,3 | -13,6 | -3,0 | 0,4 | 6,6 | 8,8 | 7,6 | 4,5 | -1,2 | -6,8 | -16,5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.07.1965 | 118,0 mm | 26.01.2022 | 46,0 m/sn | 02.01.1983 | 80 cm |