Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BARTIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,1 | 5,0 | 7,3 | 11,5 | 15,8 | 19,9 | 22,1 | 21,9 | 18,1 | 13,9 | 9,3 | 5,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,4 | 10,8 | 13,4 | 18,2 | 22,4 | 26,3 | 28,4 | 28,6 | 25,3 | 20,7 | 16,1 | 11,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 6,0 | 10,0 | 13,7 | 15,8 | 15,8 | 12,3 | 8,9 | 4,7 | 2,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,9 | 7,3 | 9,0 | 9,9 | 9,4 | 7,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16,48 | 14,56 | 14,17 | 11,94 | 10,48 | 8,89 | 6,86 | 6,38 | 8,56 | 11,78 | 13,02 | 17,22 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 120,8 | 86,7 | 79,9 | 59,2 | 54,1 | 76,3 | 65,1 | 74,4 | 85,4 | 111,5 | 117,7 | 131,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,0 | 27,2 | 31,6 | 34,1 | 39,1 | 38,9 | 42,8 | 41,3 | 40,5 | 37,1 | 31,2 | 27,7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15,4 | -18,6 | -13,1 | -4,5 | -1,3 | 5,3 | 8,0 | 6,7 | 1,5 | -3,2 | -5,6 | -10,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.1970 | 161,1 mm | 02.07.2013 | 41,7 m/sn | 03.01.1983 | 109 cm |