Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
EDIRNE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,7 | 4,5 | 7,7 | 12,9 | 18,0 | 22,3 | 24,8 | 24,6 | 20,2 | 14,5 | 9,2 | 4,7 | 13.8 |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,7 | 9,5 | 13,4 | 19,3 | 24,8 | 29,3 | 32,0 | 32,0 | 27,5 | 20,8 | 14,2 | 8,6 | 19.8 |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,5 | 0,5 | 2,9 | 7,1 | 11,7 | 15,5 | 17,5 | 17,4 | 13,6 | 9,3 | 5,2 | 1,5 | 8.5 |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 6,2 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 2,2 | 6.0 |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,19 | 9,43 | 9,72 | 10,10 | 10,27 | 8,53 | 5,34 | 3,87 | 4,75 | 7,48 | 10,35 | 12,99 | 105.0 |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 64,5 | 51,7 | 50,1 | 48,5 | 52,4 | 46,6 | 31,8 | 23,0 | 36,1 | 56,0 | 66,8 | 71,2 | 598.7 |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,5 | 24,5 | 28,0 | 33,5 | 37,1 | 42,6 | 44,1 | 41,9 | 39,9 | 35,8 | 28,0 | 22,9 | 44.1 |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19,5 | -19,0 | -12,0 | -4,1 | 0,7 | 6,0 | 8,0 | 8,9 | 0,2 | -3,7 | -9,4 | -14,9 | -19.5 |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
28.11.2018 | 128,5 mm | 15.02.1970 | 28,9 m/sn | 01.02.1963 | 50 cm |