Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
NEVSEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,2 | 1,0 | 4,9 | 10,2 | 14,5 | 18,3 | 21,4 | 21,3 | 17,3 | 12,1 | 6,6 | 2,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,9 | 5,6 | 10,2 | 16,0 | 20,6 | 24,9 | 28,5 | 28,6 | 24,5 | 18,3 | 11,8 | 6,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,6 | -2,6 | 0,6 | 5,1 | 8,8 | 11,7 | 13,6 | 13,6 | 10,4 | 6,8 | 2,4 | -1,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,1 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,4 | 10,5 | 11,9 | 11,3 | 9,4 | 6,5 | 4,6 | 3,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,36 | 12,06 | 13,17 | 12,41 | 12,92 | 8,17 | 2,32 | 1,73 | 3,42 | 6,98 | 8,59 | 12,18 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 45,8 | 40,3 | 48,2 | 49,9 | 57,7 | 37,6 | 9,5 | 8,2 | 14,0 | 28,1 | 34,2 | 48,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,8 | 19,6 | 28,0 | 31,6 | 32,6 | 35,0 | 39,5 | 38,2 | 37,4 | 32,0 | 27,6 | 23,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -21,2 | -23,6 | -18,0 | -12,5 | -2,3 | 1,3 | 3,8 | 3,1 | -1,2 | -7,6 | -14,0 | -19,5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.05.1990 | 40,7 mm | 12.03.1968 | 34,8 m/sn | 02.02.1992 | 64 cm |