Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BITLIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 2011 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -4,2 | -3,2 | 0,9 | 7,5 | 12,3 | 18,4 | 22,7 | 23,0 | 18,3 | 11,2 | 4,2 | -1,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0,4 | 1,1 | 5,0 | 12,5 | 17,6 | 24,4 | 29,0 | 29,6 | 24,6 | 16,6 | 8,7 | 2,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -7,9 | -7,1 | -2,8 | 2,9 | 7,1 | 11,7 | 15,8 | 16,2 | 11,7 | 6,3 | 0,6 | -4,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,00 | 12,36 | 17,00 | 13,71 | 15,21 | 4,93 | 2,71 | 1,86 | 2,86 | 9,79 | 10,71 | 12,50 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 157,0 | 110,2 | 205,8 | 124,4 | 107,5 | 15,8 | 8,6 | 7,3 | 26,9 | 89,2 | 90,9 | 128,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 2011 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,1 | 21,9 | 16,7 | 22,9 | 27,4 | 31,5 | 34,6 | 34,3 | 32,2 | 26,4 | 21,7 | 13,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,1 | -21,3 | -20,3 | -10,0 | 0,0 | 5,2 | 8,1 | 9,9 | 2,7 | -1,7 | -12,5 | -24,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | 96,0 mm | 24.03.2018 | 29,3 m/sn | 10.01.2013 | 250 cm |