Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SINOP | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7,1 | 6,8 | 7,6 | 10,7 | 15,0 | 19,9 | 23,0 | 23,4 | 20,2 | 16,4 | 12,7 | 9,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 14,1 | 18,3 | 23,2 | 26,0 | 26,5 | 23,3 | 19,4 | 15,7 | 12,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,7 | 4,3 | 5,0 | 8,0 | 12,3 | 16,9 | 20,0 | 20,4 | 17,4 | 13,8 | 10,1 | 6,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 6,6 | 8,8 | 9,6 | 8,8 | 6,8 | 4,7 | 3,3 | 2,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,34 | 13,33 | 13,66 | 11,16 | 10,19 | 7,69 | 5,33 | 6,01 | 8,90 | 12,16 | 12,48 | 15,33 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 74,7 | 51,0 | 53,6 | 37,9 | 35,4 | 35,8 | 34,2 | 41,5 | 67,2 | 87,0 | 83,1 | 90,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,8 | 25,0 | 29,3 | 32,0 | 33,6 | 33,2 | 34,5 | 39,3 | 34,0 | 34,0 | 29,6 | 27,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,2 | -7,5 | -8,4 | -0,4 | 3,2 | 8,8 | 13,5 | 13,2 | 6,5 | 0,7 | -1,2 | -4,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.06.1948 | 203,2 mm | 26.11.1964 | 40,5 m/sn | 02.02.1947 | 50 cm |