Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MUGLA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 2002 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10,6 | 11,4 | 13,1 | 16,1 | 20,0 | 24,4 | 27,4 | 27,5 | 24,6 | 20,0 | 15,4 | 11,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,3 | 16,2 | 18,3 | 21,6 | 25,7 | 30,2 | 33,2 | 32,9 | 30,3 | 26,1 | 21,5 | 17,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6,7 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | 13,8 | 18,0 | 21,1 | 21,4 | 18,3 | 14,1 | 10,2 | 7,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,3 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 9,5 | 8,9 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,09 | 9,26 | 8,13 | 6,22 | 4,26 | 1,78 | 0,43 | 0,13 | 1,57 | 4,74 | 7,39 | 11,22 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 193,3 | 113,6 | 65,1 | 44,9 | 20,2 | 4,1 | 4,3 | 3,3 | 28,3 | 70,0 | 115,5 | 199,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 2002 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,4 | 25,8 | 28,7 | 33,5 | 37,9 | 43,2 | 44,6 | 44,0 | 38,6 | 35,1 | 30,4 | 23,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,5 | -3,8 | 0,4 | 3,1 | 7,4 | 10,8 | 16,0 | 12,3 | 10,1 | 6,0 | 1,4 | -1,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 153,0 mm | 22.01.2010 | 29,8 m/sn | .. | cm |