Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BATMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,6 | 4,6 | 9,2 | 14,4 | 19,4 | 26,1 | 30,3 | 29,6 | 24,3 | 17,4 | 9,7 | 4,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7,8 | 10,8 | 15,9 | 21,8 | 27,8 | 35,1 | 39,5 | 39,5 | 34,6 | 26,7 | 17,0 | 9,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,4 | 0,0 | 3,6 | 7,9 | 11,4 | 16,0 | 20,2 | 19,7 | 15,1 | 10,1 | 4,2 | 0,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,3 | 4,8 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11,7 | 12,0 | 11,3 | 9,9 | 7,1 | 5,2 | 3,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,18 | 10,33 | 11,91 | 11,17 | 8,50 | 2,17 | 0,42 | 0,36 | 1,09 | 5,74 | 7,56 | 10,08 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 61,2 | 64,4 | 77,2 | 72,3 | 46,5 | 8,4 | 1,6 | 1,9 | 4,8 | 33,6 | 54,9 | 62,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,6 | 24,6 | 30,6 | 35,8 | 42,0 | 45,1 | 48,8 | 46,2 | 43,8 | 37,0 | 28,6 | 22,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,0 | -22,2 | -17,0 | -9,0 | 0,9 | 5,0 | 11,8 | 11,5 | 4,4 | -3,0 | -7,6 | -23,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | 69,5 mm | 18.01.2009 | 40,1 m/sn | 08.02.1972 | 32 cm |