Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
IZMIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8,8 | 9,6 | 11,7 | 15,9 | 20,8 | 25,4 | 28,0 | 27,7 | 23,8 | 19,0 | 14,3 | 10,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12,5 | 13,7 | 16,3 | 21,0 | 26,1 | 30,8 | 33,3 | 33,0 | 29,2 | 24,1 | 18,7 | 14,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5,8 | 6,2 | 7,7 | 11,2 | 15,5 | 19,9 | 22,6 | 22,5 | 18,7 | 14,7 | 10,8 | 7,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 8,0 | 9,8 | 11,6 | 12,3 | 11,9 | 10,1 | 7,7 | 5,6 | 4,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,56 | 10,55 | 9,26 | 7,79 | 5,30 | 2,30 | 0,46 | 0,56 | 1,95 | 5,24 | 8,78 | 12,77 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 134,8 | 101,8 | 75,0 | 45,8 | 31,0 | 13,0 | 4,2 | 6,4 | 15,6 | 43,6 | 92,8 | 146,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1938 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,5 | 27,0 | 30,5 | 32,5 | 37,6 | 41,4 | 43,2 | 43,0 | 40,1 | 36,0 | 30,3 | 26,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8,2 | -5,2 | -3,8 | 0,6 | 4,3 | 9,5 | 15,4 | 11,5 | 10,0 | 3,6 | -2,9 | -4,7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2006 | 145,3 mm | 29.03.1970 | 35,3 m/sn | 31.01.1945 | 32 cm |