Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BAYBURT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -6,1 | -4,8 | 0,5 | 7,1 | 11,6 | 15,4 | 18,8 | 18,9 | 14,9 | 9,3 | 2,8 | -3,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0,8 | 0,8 | 6,0 | 13,3 | 18,4 | 23,0 | 27,2 | 27,9 | 23,7 | 16,9 | 8,9 | 1,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,3 | -9,1 | -4,0 | 1,8 | 5,7 | 8,5 | 11,2 | 11,1 | 7,5 | 3,6 | -1,7 | -6,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,20 | 10,89 | 12,95 | 13,86 | 15,85 | 10,59 | 5,20 | 4,41 | 5,03 | 8,74 | 8,94 | 10,89 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 27,1 | 27,5 | 43,3 | 62,2 | 73,0 | 51,6 | 21,7 | 15,9 | 22,2 | 43,0 | 34,0 | 29,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11,0 | 13,9 | 21,2 | 27,1 | 31,3 | 34,7 | 37,0 | 38,4 | 34,4 | 28,8 | 20,7 | 18,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31,3 | -27,6 | -28,3 | -12,7 | -4,4 | -1,6 | 0,2 | 2,4 | -2,1 | -10,6 | -23,6 | -29,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.06.1960 | 61,5 mm | 12.06.2008 | 44,8 m/sn | 04.03.1976 | 110 cm |