Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KIRSEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,1 | 1,5 | 5,3 | 10,8 | 15,5 | 19,7 | 23,1 | 23,1 | 18,6 | 12,8 | 6,6 | 2,2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,6 | 6,8 | 11,3 | 17,3 | 22,1 | 26,3 | 29,9 | 30,2 | 26,1 | 20,1 | 13,1 | 7,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4,2 | -3,1 | -0,2 | 4,4 | 8,6 | 12,4 | 15,7 | 15,7 | 11,2 | 6,1 | 1,2 | -1,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 8,8 | 10,8 | 12,0 | 11,5 | 9,5 | 7,1 | 5,2 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,97 | 10,16 | 10,79 | 10,39 | 11,35 | 7,25 | 1,97 | 1,44 | 3,04 | 6,16 | 7,99 | 11,73 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 48,2 | 34,7 | 40,5 | 40,6 | 44,3 | 34,6 | 8,1 | 7,8 | 13,2 | 25,8 | 36,1 | 48,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,0 | 20,6 | 28,0 | 30,9 | 34,5 | 36,2 | 40,2 | 40,5 | 39,0 | 33,6 | 26,2 | 19,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28,0 | -25,3 | -21,8 | -8,2 | -1,4 | 2,6 | 5,1 | 5,0 | -1,2 | -6,6 | -21,5 | -24,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
13.06.1975 | 66,0 mm | 09.07.1992 | 41,3 m/sn | 27.01.1954 | 60 cm |