Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
DENIZLI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,0 | 7,2 | 10,2 | 14,8 | 19,6 | 24,4 | 27,4 | 27,1 | 22,7 | 17,1 | 11,7 | 7,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,6 | 12,4 | 16,0 | 21,1 | 26,5 | 31,5 | 34,8 | 34,7 | 30,2 | 24,0 | 17,6 | 12,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2,4 | 3,2 | 5,4 | 9,3 | 13,4 | 17,6 | 20,4 | 20,1 | 16,0 | 11,6 | 7,2 | 4,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 8,9 | 10,8 | 11,7 | 10,8 | 9,2 | 6,8 | 5,0 | 3,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,04 | 10,53 | 11,16 | 9,91 | 8,96 | 5,34 | 2,07 | 2,01 | 3,09 | 5,79 | 7,59 | 12,21 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 90,5 | 69,8 | 63,3 | 50,7 | 44,1 | 28,8 | 14,7 | 10,7 | 16,0 | 34,7 | 54,9 | 89,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1957 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,6 | 25,9 | 30,8 | 35,8 | 39,5 | 44,1 | 43,9 | 44,4 | 41,6 | 36,9 | 31,6 | 26,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,5 | -11,4 | -7,0 | -2,0 | 2,7 | 7,9 | 12,6 | 11,6 | 6,6 | -0,8 | -4,5 | -10,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.07.1995 | 105,6 mm | 13.12.1967 | 36,9 m/sn | 06.01.2002 | 38 cm |