Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
RIZE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,9 | 6,8 | 8,1 | 11,7 | 16,0 | 20,4 | 22,9 | 23,3 | 20,3 | 16,4 | 12,3 | 8,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,7 | 10,8 | 12,0 | 15,5 | 19,4 | 23,6 | 26,0 | 26,6 | 24,1 | 20,5 | 16,5 | 12,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,9 | 3,7 | 4,9 | 8,4 | 12,7 | 16,8 | 19,7 | 20,1 | 17,0 | 13,1 | 9,1 | 5,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 2,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14,69 | 14,25 | 15,80 | 14,48 | 14,31 | 14,13 | 13,68 | 14,18 | 14,64 | 14,85 | 13,57 | 14,11 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 231,9 | 185,2 | 161,3 | 95,2 | 96,6 | 134,1 | 151,0 | 195,3 | 257,5 | 296,3 | 255,3 | 241,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26,6 | 28,1 | 32,6 | 35,8 | 38,2 | 36,1 | 35,4 | 35,6 | 35,0 | 33,8 | 30,4 | 26,7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,5 | -6,6 | -7,0 | -2,8 | 4,0 | 7,8 | 12,0 | 13,4 | 4,6 | 2,5 | -2,6 | -4,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.07.1929 | 244,0 mm | 22.12.1995 | 29,0 m/sn | 06.01.1942 | 187 cm |