Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TOKAT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,0 | 3,6 | 7,4 | 12,6 | 16,4 | 19,7 | 22,1 | 22,4 | 18,9 | 13,8 | 8,0 | 3,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,3 | 8,6 | 13,2 | 19,2 | 23,6 | 27,0 | 29,2 | 29,9 | 26,7 | 20,8 | 13,8 | 8,1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,5 | -0,5 | 2,5 | 6,7 | 10,2 | 13,3 | 15,6 | 15,9 | 12,4 | 8,3 | 3,5 | 0,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 9,3 | 8,3 | 5,8 | 4,1 | 2,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,81 | 9,96 | 11,95 | 11,89 | 13,15 | 8,67 | 2,85 | 2,37 | 4,73 | 7,59 | 8,90 | 10,88 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,9 | 33,8 | 43,0 | 53,0 | 59,0 | 41,0 | 12,1 | 8,6 | 19,6 | 35,6 | 42,0 | 44,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,9 | 22,8 | 31,1 | 35,1 | 37,2 | 39,8 | 45,0 | 40,8 | 40,7 | 35,3 | 30,8 | 26,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,4 | -22,1 | -21,2 | -6,3 | 0,0 | 2,7 | 6,1 | 6,7 | 2,4 | -3,2 | -11,8 | -21,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.1951 | 56,0 mm | 01.01.1978 | 48,9 m/sn | 03.12.2015 | 95 cm |