Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,7 | 7,0 | 8,5 | 12,9 | 17,6 | 22,2 | 24,7 | 24,7 | 21,2 | 16,7 | 12,6 | 9,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,6 | 10,3 | 12,3 | 17,4 | 22,3 | 27,0 | 29,6 | 29,7 | 25,9 | 20,6 | 16,0 | 11,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 9,3 | 13,6 | 18,0 | 20,5 | 20,8 | 17,6 | 13,7 | 9,9 | 6,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16,59 | 14,06 | 12,80 | 10,25 | 7,62 | 5,52 | 3,58 | 3,61 | 5,62 | 9,51 | 11,48 | 15,75 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 89,2 | 70,4 | 62,9 | 48,1 | 32,5 | 27,6 | 22,1 | 24,0 | 39,9 | 65,7 | 78,7 | 99,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,4 | 23,4 | 28,6 | 33,3 | 36,4 | 38,9 | 40,6 | 40,1 | 39,6 | 33,5 | 29,6 | 25,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,8 | -9,0 | -5,6 | 0,2 | 4,8 | 9,8 | 13,6 | 14,3 | 7,7 | 2,5 | -1,5 | -4,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 136,1 mm | 28.10.2010 | 20,8 m/sn | 09.03.1987 | 41 cm |
Bahçeköy: 24.09.2006 145.8, Florya: 04.10.1942 112.5, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 28.09.2017 128.9, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer'de yapılan ölçümler kullanılmıştır.