Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KASTAMONU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,9 | 0,9 | 4,4 | 9,6 | 14,1 | 17,5 | 20,2 | 20,0 | 15,9 | 10,9 | 5,3 | 1,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,3 | 6,2 | 10,9 | 16,7 | 21,3 | 24,7 | 27,9 | 28,2 | 24,0 | 18,2 | 11,1 | 5,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4,5 | -3,4 | -0,8 | 3,4 | 7,6 | 10,5 | 12,4 | 12,3 | 9,0 | 5,2 | 0,9 | -2,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,7 | 7,1 | 8,4 | 9,8 | 9,4 | 7,3 | 5,4 | 3,8 | 2,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,38 | 11,28 | 12,17 | 12,85 | 14,53 | 11,96 | 6,39 | 5,71 | 6,65 | 8,99 | 9,58 | 12,02 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 29,6 | 27,0 | 36,2 | 51,0 | 75,4 | 73,9 | 32,6 | 31,7 | 31,1 | 34,2 | 28,8 | 33,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,2 | 21,1 | 27,8 | 31,4 | 35,1 | 37,5 | 42,2 | 40,2 | 39,3 | 32,5 | 25,3 | 21,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,9 | -22,3 | -19,7 | -8,5 | -3,6 | 0,2 | 3,8 | 0,9 | -1,5 | -7,5 | -19,3 | -23,7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.05.1953 | 104,7 mm | 26.02.1973 | 26,3 m/sn | 25.01.1954 | 53 cm |