Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
TEKIRDAG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,9 | 5,5 | 7,3 | 11,8 | 16,7 | 21,2 | 23,8 | 23,9 | 20,3 | 15,7 | 11,3 | 7,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,1 | 9,1 | 11,1 | 15,8 | 20,6 | 25,4 | 28,1 | 28,3 | 24,5 | 19,6 | 14,8 | 10,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 8,2 | 12,7 | 16,8 | 19,1 | 19,5 | 16,2 | 12,1 | 8,2 | 4,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 6,0 | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 8,6 | 6,9 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,29 | 10,46 | 10,68 | 9,45 | 8,19 | 7,21 | 3,53 | 2,45 | 4,60 | 7,44 | 9,39 | 12,01 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 67,9 | 54,2 | 53,5 | 42,3 | 37,1 | 37,8 | 23,5 | 15,3 | 32,7 | 59,5 | 73,8 | 79,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,9 | 24,7 | 28,1 | 34,3 | 33,8 | 40,2 | 38,4 | 39,4 | 39,7 | 35,1 | 28,2 | 23,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,5 | -13,3 | -10,4 | -1,2 | 2,7 | 8,6 | 10,9 | 11,0 | 3,7 | -1,8 | -7,8 | -10,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.10.1997 | 140,1 mm | 01.11.2012 | 41,7 m/sn | 16.02.1980 | 44 cm |