Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIRNAK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,5 | 3,8 | 7,4 | 12,7 | 18,3 | 24,8 | 29,1 | 29,0 | 24,6 | 17,5 | 9,9 | 4,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,1 | 7,5 | 11,3 | 16,8 | 22,6 | 29,5 | 33,9 | 33,8 | 29,4 | 21,8 | 13,8 | 8,4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,6 | 0,4 | 3,7 | 8,5 | 13,6 | 19,7 | 23,9 | 24,0 | 19,8 | 13,2 | 6,3 | 1,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,9 | 5,4 | 7,5 | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 11,1 | 10,2 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,15 | 10,33 | 11,69 | 10,62 | 7,87 | 1,77 | 0,49 | 0,38 | 0,92 | 5,82 | 7,74 | 9,49 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 98,3 | 98,6 | 121,9 | 105,0 | 58,4 | 5,6 | 3,6 | 0,6 | 9,5 | 45,9 | 82,8 | 90,2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1970 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,1 | 17,5 | 24,8 | 29,8 | 34,1 | 38,2 | 40,4 | 40,4 | 38,6 | 32,1 | 23,6 | 21,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14,5 | -13,2 | -11,2 | -4,7 | 0,8 | 9,2 | 13,1 | 15,0 | 3,2 | -0,5 | -5,0 | -10,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18.03.2020 | 124,6 mm | 19.09.2012 | 28,6 m/sn | 10.02.2020 | 65 cm |