Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANAKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,3 | 6,8 | 8,4 | 12,6 | 17,6 | 22,3 | 25,2 | 25,1 | 21,2 | 16,4 | 12,2 | 8,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,7 | 10,3 | 12,6 | 17,3 | 22,7 | 27,8 | 30,8 | 30,8 | 26,5 | 20,9 | 16,0 | 11,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 19,4 | 19,7 | 16,1 | 12,2 | 8,6 | 5,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | 9,0 | 10,9 | 11,9 | 11,3 | 9,0 | 6,5 | 4,4 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,32 | 10,31 | 9,78 | 7,94 | 5,60 | 4,03 | 1,69 | 1,33 | 3,31 | 6,34 | 8,88 | 12,35 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91,4 | 71,6 | 65,7 | 45,0 | 29,7 | 25,6 | 14,4 | 10,7 | 24,5 | 53,8 | 84,8 | 106,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,6 | 21,3 | 27,3 | 30,8 | 38,9 | 38,5 | 39,8 | 39,7 | 35,9 | 31,8 | 27,7 | 22,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,0 | -11,5 | -8,5 | -1,6 | 2,3 | 6,6 | 11,2 | 9,4 | 5,9 | 0,4 | -7,0 | -10,5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.1956 | 137,8 mm | 15.02.1991 | 38,7 m/sn | 26.01.2006 | 63 cm |