Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MARDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3,1 | 4,2 | 8,0 | 13,6 | 19,5 | 25,6 | 29,8 | 29,7 | 25,4 | 18,7 | 11,1 | 5,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5,9 | 7,4 | 11,6 | 17,5 | 24,0 | 30,7 | 35,1 | 34,8 | 30,2 | 22,9 | 14,6 | 8,2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 9,9 | 15,1 | 20,4 | 24,6 | 24,8 | 20,9 | 14,7 | 8,1 | 3,0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 7,4 | 9,7 | 12,2 | 12,4 | 11,5 | 10,3 | 7,8 | 5,9 | 4,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,07 | 10,58 | 11,68 | 10,19 | 7,32 | 1,49 | 0,49 | 0,24 | 0,74 | 5,05 | 7,70 | 10,75 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 115,6 | 102,3 | 98,9 | 80,1 | 46,7 | 6,4 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 33,4 | 72,8 | 107,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,4 | 19,5 | 27,5 | 33,6 | 36,1 | 40,0 | 42,5 | 42,0 | 40,5 | 35,6 | 26,1 | 24,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,4 | -14,0 | -11,7 | -5,3 | 2,6 | 5,0 | 11,8 | 12,8 | 8,0 | -2,5 | -9,5 | -11,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.02.1982 | 145,9 mm | 01.11.2008 | 47,8 m/sn | 06.03.1959 | 93 cm |